Bedeutung meiner Fachnoten (SOGS §18)
Die einzelnen schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungsnachweise sowie die gesamten während eines Schuljahres in den einzelnen Fächern erbrachten Leistungen werden mit folgenden Noten bewertet:
1 | (sehr gut) | wenn eine Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht; | |
2 | (gut) | wenn eine Leistung den Anforderungen voll entspricht; | |
3 | (befriedigend) | wenn eine Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht; | |
4 | (ausreichend) | wenn eine Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht; | |
5 | (mangelhaft) | wenn eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können; | |
6 | (ungenügend) | wenn eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.
Bewertungsmaßstab: Note 1: 95 -100 % Note 2: 80 – 94 % Note 3: 60 – 79 % Note 4: 40 – 59 % Note 5: 20 – 39 % Note 6: bis 19 % |
|
siehe auch: